Aktualne warunki
| Górna nartostrada (1000-1396)mnm | |||
|---|---|---|---|
| Dostępne wyciągi | dostępne | |
|
| Warunki | wspaniałe | ||
| Wysokość śniegu | 130 cm | ||
| Nowy śnieg | 0 cm | ||
| Temperatura | -16 °C | ||
| Dolna nartostrada (720-1000)mnm | |||
| Wyciąg TATRAPOMA | dostępne | ||
| Wyciąg krzesłkowy | dostępne | ||
| Warunki | wspaniałe | ||
| Wysokość śniegu | 80 cm | ||
| Nowy śnieg | 0 cm | ||
| Temperatura | -15 °C | ||
| Snowpark | |||
| Snowpark: | dostępne | ||
| Pogoda: | |||
| słonecznie | |||
| Dostępność wyciągów: | |||
| Początek: | 8:30 h | ||
| Koniec: | 15:30 h | ||






